2010/2011 Schedule & Results
| Date | Opponent | Results |
| 11/16/10 | Eastern University |
L 51-73 |
| 11/19/10 | Eastern Mennonite University |
L 71-124 |
| 11/20/10 | Bridgewater |
L 71-99 |
| 11/23/10 | The College of New Jersey |
W 78-70 |
| 12/3/10 | Greater Allegheny | W 83-69 |
| 12/4/10 | DuBois |
L 77-84 |
| 12/6/10 | Wilkes Barre |
L 85-95 |
| 12/10/10 | Rowan Christmas Tournament |
L 69-88 |
| 12/11/10 | Rowan Christmas Tournament |
L 62-64 |
| 12/29/10 | Abington |
L 68-74 |
| 1/3/11 | Valley Forge Christian College |
L 71-83 |
| 1/6/11 | Rosement University |
L 65-72 |
| 1/14/11 | Schuylkill |
W 95-76 |
| 1/15/11 | Scranton |
W 81-70 |
| 1/19/11 | Mont Alto |
L 81-87 |
| 1/21/11 | Beaver |
W 63-56 |
| 1/22/11 | New Kensington |
L 79-84 |
| 1/29/11 | Schuylkill |
L 67-96 |
| 2/5/11 | Hazleton |
W 86-62 |
| 2/7/11 | Penn College of Technology |
L 83-86 |
| 2/12/11 | Fayette |
W 82-78 |
| 2/13/11 | York |
W 81-80 |
| 2/15/11 | York |
W 69-67 |
| 2/17/11 | Mont Alto |
L 80-85 |
| PLAYOFFS: | ||
| 2/19/11 | Penn College of Technology |
L 62-79 |
|
Overall |
9-15 |
|
|
PSUAC |
8-7 |
2010/2011 Individual Player Statistics
| Player | GP | MIN | FG-FGA | FG% | 3FG-FGA | 3FG% | FT-FTA | FT% | Rebounds | Blk. | Stl. | Total Points |
| Vince Mostardi | 8 | 170 | 21-55 | .382 | 10-24 | .417 | 15-16 | .938 | 15 | 0 | 7 | 67 |
| Rasheed Wilkins | 25 | 883 | 197-515 | .383 | 44-143 | .308 | 136-186 | .731 | 149 | 6 | 116 | 574 |
| Kyle Hagerty | 16 | 300 | 36-106 | .340 | 17-59 | .288 | 4-4 | 1 | 36 | 1 | 15 | 93 |
| TJ Hazinsky | 25 | 619 | 62-156 | .397 | 45-113 | .398 | 18-25 | .720 | 40 | 2 | 19 | 187 |
| Brandon Jacquette | 24 | 253 | 24-61 | .393 | 11-28 | .393 | 11-14 | .786 | 47 | 1 | 4 | 70 |
| Mike McGlynn | 25 | 592 | 63-183 | .344 | 27-92 | .293 | 19-27 | .704 | 126 | 5 | 12 | 172 |
| Harold Gordon | 10 | 144 | 10-28 | .357 | 0-0 | .000 | 7-13 | .538 | 31 | 18 | 3 | 27 |
| Dave Segura | 25 | 583 | 65-159 | .409 | 3-8 | .375 | 34-47 | .723 | 110 | 6 | 11 | 167 |
| Maurice Jackson | 12 | 323 | 37-108 | .343 | 13-47 | .277 | 21-30 | .700 | 40 | 2 | 14 | 108 |
| Learon Pray | 25 | 721 | 123-254 | .484 | 0-0 | .000 | 79-130 | .608 | 175 | 9 | 18 | 325 |
| Tim Carroll | 19 | 309 | 31-63 | .492 | 1-1 | 1 | 7-18 | .389 | 50 | 2 | 5 | 70 |

